в историческом центре Самары
Выход | Наименование | Цена | Доп. информация | |
Холодные закуски, салаты | ||||
130 | Салат из зеленого горошка с сельдереем | 50 | зеленый горошек, сельдерей, лук репчатый, яблоко, яйцо, майонез | |
130 | Салат «Рада» | 50 | свекла, сыр, чесночек, майонез | |
130 | Салат «Оливье» с колбасой | 60 | зел. горошек, карт, морковь, яйцо, огурец, колбаса, майонез | |
130 | Салат «Нептун» | 55 | кальмары, кор.морковь, майонез | |
Первые блюда | ||||
350/ 25 | Щи русские | 65 | с говядиной | |
350/ 25 | Вегетарианский овощной суп | 55 |
|
|
Вторые блюда | ||||
75/0 | Котлета мясная жареная, с соусом | 80 | - с макаронами | 105 |
-с рисом | 110 | |||
160 | «Итальянский» баклажан половинка баклажана, печеная с грецким орехом | 60 | -/- | |
75/50 | Сом жареный с долькой лимона | 80 | - с макаронами | 105 |
-с рисом | 110 | |||
100/30 | Филе куриное «по-французски» | 90 | - с макаронами | 115 |
-с рисом | 120 | |||
75/50 | Эскалоп свинина, с клюквенным соусом | 90 | - с макаронами | 115 |
-с рисом | 120 | |||
75/30 | Говядина тушеная с черносливом | 98 | - с макаронами | 123 |
-с рисом | 128 | |||
100 | Котлета рыбная на пару | 80 | -/- | |
100 | Курица отварная (филе) | 80 | -/- | |
200 | Овощной микс (цветная капуста, брокколи, зел.фасоль) | 65 | -/- | |
150/ 30 | Стейк из семги со сливочным соусом | 270 | -/- | |
Гарниры отдельно | ||||
200 | Макароны отварные | 25 | -/- | |
160 | Рис отварной | 30 | -/- | |
Блины, выпечка,соки, десерты | ||||
1/2*3 | Печеные яблоки | 40 | -/- | |
120/30 | Блинчики с повидлом/ сгущенкой/ сметаной | 50 | -/- | |
120 | Блинчики фарш. мясо-рисом/ ветчина-сыр/ сыр | 65 | -/- | |
100 | Слойка в ассортименте | 28 | -/- | |
500 | Минеральная вода газ/негаз | 20 | -/- | |
500 | Лимонад настоящий, по ГОСТ | 50 | -/- | |
20 | Хлеб белый/ржаной | 2 | -/- |
Выход | Наименование | Цена | Доп. информация | |
Холодные закуски, салаты | ||||
130 | Заливное из говядины | 70 | по-домашнему | |
130 | Салат «Крабовый» | 55 | краб.палочки, яйцо, кукуруза, рис, зелень, майонез | |
130 | Салат «Сельдь под шубой» | 53 | -/- | |
130 | Салат «Рошен» | 55 | филе куриное, яйцо, св.огурец, чернослив, гр.орех, майонез | |
Первые блюда | ||||
350/ 25 | Солянка по-домашнему | 65 | мясная | |
350/ 25 | Суп со стручковой фасолью и шпинатом | 55 | фасоль белая, лук, фасоль стручковая, шпинат, морковь, картофель, конкильони, специи | |
Вторые блюда | ||||
75/50 | Зраза рыбная с черносливом «по-Российски» | 80 | - с гречкой | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
200/ 20 | Варенники с картошкой со сметаной | 80 | -/- | |
75/30 | Горбуша припущеная в овощном бульоне | 80 | - с гречкой | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
75/50 | Филе куриное с соусом из шпината и сливок | 80 | - с гречкой | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
75/50 | Свинина по-министерски под сырным соусом | 90 | - с гречкой | 120 |
- с картофелем | 130 | |||
75/50 | Гуляш из говядины | 98 | - с гречкой | 123 |
- с картофелем | 138 | |||
110 | Оладьи из печени | 80 | - с гречкой | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
100 | Котлета куриная на пару | 80 | -/- | |
100 | Курица отварная (филе) | 80 | -/- | |
230/10 | Тыква, запеченая с помидорами с сыром | 60 | -/- | |
150/ 30 | Стейк из семги со сливочным соусом | 270 | -/- | |
Гарниры отдельно | ||||
200 | Гречневая каша | 30 | -/- | |
200 | Картофельное пюре | 40 | -/- | |
Блины, выпечка,соки, десерты | ||||
100 | «Лакомка» творожная | 50 |
|
|
120/30 | Блинчики с повидлом/ сгущенкой/ сметаной | 50 | -/- | |
120 | Блинчики фарш. мясо-рисом/ ветчина-сыр/ сыр | 65 | -/- | |
100 | Слойка в ассортименте | 28 | -/- | |
500 | Минеральная вода газ/негаз | 20 | -/- | |
500 | Лимонад настоящий, по ГОСТ | 40 | -/- | |
20 | Хлеб белый/ржаной | 2 | -/- |
Выход | Наименование | Цена | Доп. информация | |
Холодные закуски, салаты | ||||
130 | Закуска из баклажан | 65 | с помидором, зеленью и чесночком | |
130 | Лобио | 50 | фасоль, гр.орех, чеснок, специи, р/м | |
130 | Салат «Анжелика» | 55 | сухарики, ветчина, яйцо, огурец св., мак, майонез | |
130 | Салат «Гусар» | 55 | колбаса п/к, морк. и лук пассеров., сол.огурец, майонез) | |
Первые блюда | ||||
350/ 25 | Суп гороховый | 55 | с сосисками | |
350/ 25 | Куриный суп | 55 | с домашней лапшой | |
Вторые блюда | ||||
75/30 | Куриный биток с соусом | 80 | - с макаронами | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
150/ 30 | Капустные оладьи | 45 | со сметаной | |
130 | Чахокбили из кур | 80 | - с макаронами | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
75/30 | Филе судака на пару в овощном бульоне | 85 | - с макаронами | 110 |
- с картофелем | 125 | |||
75/50 | Стэйк из свинины с клюквенным соусом | 90 | - с макаронами | 120 |
- с картофелем | 130 | |||
75/50 | Говядина отварная | 98 | - с макаронами | 128 |
соус сливочный | - с картофелем | 138 | ||
250 | Плов с говядиной | 105 | -/- | |
100 | Котлета мясная на пару | 80 | -/- | |
100 | Курица отварная (филе) | 80 | -/- | |
200 | Овощной микс (цветная капуста, брокколи, зел.фасоль) | 65 | -/- | |
150/ 30 | Стейк из семги со сливочным соусом | 270 | -/- | |
Гарниры отдельно | ||||
200 | Макароны отварные | 30 | -/- | |
200 | Печеный картофель | 40 | -/- | |
Блины, выпечка,соки, десерты | ||||
150/30 | Оладьи «Пышка» с повидлом/ сгущенкой/ сметаной | 40 | -/- | |
120/30 | Блинчики с повидлом/ сгущенкой/ сметаной | 50 | -/- | |
120 | Блинчики фарш. мясо-рисом/ ветчина-сыр/ сыр | 65 | -/- | |
100 | Слойка в ассортименте | 28 | -/- | |
500 | Минеральная вода газ/негаз | 20 | -/- | |
500 | Лимонад настоящий, по ГОСТ | 40 | -/- | |
20 | Хлеб белый/ржаной | 2 | -/- |
Выход | Наименование | Цена | Доп. информация | |
Холодные закуски, салаты | ||||
130 | Салат «Легкая птица» | 55 | св.огурец и помидор, копченая курица, яйцо и майонез | |
130 | Салат «Золотая рыбка» | 55 | филе рыбы, шампиньоны, помидор, лук, майонез) | |
130 | Салат «Ораньжевое настроение» | 40 | тыква, морковь, р/м, сахар | |
130 | Салат «Обжорка» | 55 | печень, марин.огурец, лук, морковь,майонез | |
Первые блюда | ||||
350/ 25 | Борщ «украинский» | 65 | с пампушками | |
350/ 25 | Уха | 55 | по-ростовски | |
Вторые блюда | ||||
150 (2 шт) | Манты по-татарски из рубленой говядины с картофелем | 105 | говядина, картофель, лук | |
250/30 | Бигус тушеная капуста с сосисками | 55 | -/- | |
75/30 | Пикша с луком по-ленинградски | 80 | рис | 110 |
перловка | 105 | |||
100/30 | Жареный куриный окорочок с лимоном | 80 | рис | 110 |
перловка | 105 | |||
75/50 | Поджарка из свинины | 90 | рис | 120 |
перловка | 115 | |||
75/30 | Говядина тушеная с сухофруктами | 98 | рис | 128 |
перловка | 123 | |||
150 | Омлет с ветчиной и помидорами | 55 | рис | 85 |
перловка | 80 | |||
100 | Котлета рыбная на пару | 80 | -/- | |
100 | Курица отварная (филе) | 80 | -/- | |
200/30 | Картофель тушеный с черносливом | 50 | картофель, изюм, чернослив, мука, р/м, зелень | |
150/ 30 | Стейк из семги со сливочным соусом | 270 | -/- | |
Гарниры отдельно | ||||
200 | Рис отварной | 30 | -/- | |
200 | Перловая каша | 25 | -/- | |
Блины, выпечка,соки, десерты | ||||
100/20 | "Рисовая "Бабка" сладкая рисовая запеканка с морковью, яблоком и сметаной | 40 |
|
|
120/30 | Блинчики с повидлом/ сгущенкой/ сметаной | 50 | -/- | |
120 | Блинчики фарш. мясо-рисом/ ветчина-сыр/ сыр | 65 | -/- | |
100 | Слойка в ассортименте | 28 | -/- | |
500 | Минеральная вода газ/негаз | 20 | -/- | |
500 | Лимонад настоящий, по ГОСТ | 40 | -/- | |
20 | Хлеб белый/ржаной | 2 | -/- |
Выход | Наименование | Цена | Доп. информация | |
Холодные закуски, салаты | ||||
130 | Салат «Нежность» | 45 | помидор, яйцо, кукуруза, майонез | |
130 | Салат «Крабовый» | 55 | краб.палочки, яйцо, кукуруза, рис, зелень, майонез | |
130 | Закуска «Охотничья» | 50 | ветчина, яйцо, сыр, майонез | |
130 | Салат «Камчатка» | 55 | горбуша конс., картоф., яйцо, кукуруза, майонез | |
Первые блюда | ||||
350/ 25 | Крем-суп из моркови и тыквы | 68 | со сливками | |
350 | Харчо | 65 | с мясом | |
Вторые блюда | ||||
75/50 | «Мексиканская» рыбная котлета острая! | 80 | - с гречкой | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
150/30 | Фрикадельки грибные с соусом | 55 | шампиньоны, картофель, мука, специи | |
75/30 | Телапия жареная в льезоне | 80 | - с гречкой | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
75/50 | Филе куриное с ананасом под сырной шапочкой | 90 | - с гречкой | 120 |
- с картофелем | 130 | |||
75/50 | Стэйк из свинины с томатом и аджикой | 90 | - с гречкой | 120 |
- с картофелем | 130 | |||
75/50 | Гуляш из говядины | 98 | - с гречкой | 128 |
- с картофелем | 138 | |||
150 | Слоеная капустная запеканка с мясным фаршем | 80 | - с гречкой | 110 |
- с картофелем | 120 | |||
100 | Котлета куриная на пару | 80 | -/- |
|
100 | Курица отварная (филе) | 80 | -/- | |
180 | Стручковая фасоль с сыром | 55 | -/- | |
150/ 30 | Стейк из семги со сливочным соусом | 270 | -/- | |
Гарниры отдельно | ||||
200 | Каша гречневая | 30 | -/- | |
200 | Картофельное пюре | 40 | -/- | |
Блины, выпечка,соки, десерты | ||||
1/2*3 | Печеные яблоки | 40 | -/- | |
120/30 | Блинчики с повидлом/ сгущенкой/ сметаной | 50 | -/- | |
120 | Блинчики фарш. мясо-рисом/ ветчина-сыр/ сыр | 65 | -/- | |
100 | Слойка в ассортименте | 28 | -/- | |
500 | Минеральная вода газ/негаз | 20 | -/- | |
500 | Лимонад настоящий, по ГОСТ | 40 | -/- | |
20 | Хлеб белый/ржаной | 2 | -/- |
Вопрос о том, как организовать питание сотрудников, в последнее время часто заботит руководителей компаний. Ведь далеко не в каждом офисе есть кухня, где можно разогреть свой обед, а ежедневные походы в ресторан или кафе на бизнес-ланч не всегда удобны: во-первых, они занимают много времени, и сотрудника не будет на рабочем месте ровно час или даже больше, а во-вторых, порой это бывает дорого. Далеко не каждый может позволить себе ежедневно питаться в ресторане неподалеку от работы.
Мы можем предложить вам такую альтернативу, как доставка обедов в офис. Это даст вашим сотрудникам возможность вкусно и бюджетно подкрепиться, не тратя много времени на перерыв. А вас, в свою очередь, порадует возросшая продуктивность их работы.
В нашем меню представлены первые и вторые блюда, выпечка и десерты. У нас есть ряд преимуществ, который помогает нам вкусно кормить своих клиентов: